保持式电磁铁
咨询热线
13829170860东莞市博顺实业有限公司有创立于1997年,专业从事AC/DC电磁铁设计、制造与销售。设计种类款式远超三千种,定制高品质电磁铁首选!
推拉力范围20克~20公斤,行程范围0~35mm电磁铁定制.
提供图纸需求电话(微信)或在线咨询定制.
13829170860
![]() |
型号:BS-0415L-06 | 型号:BS-0421L-03 | 型号:BS-0520S-126 |
轭铁尺寸(mm):15x8x10 | 轭铁尺寸(mm):21.5x12x10 | 轭铁尺寸(mm):20x16x13 |
行程(mm):1~3 | 行程(mm):3~6 | 行程(mm):1~5 |
力量(克):20~40 | 力量(克):50~100 | 力量(克):100~200 |
![]() |
型号:BS-0537S-18 | 型号:BS-0630L-49 | 型号:BS-0730L-131 |
轭铁尺寸:37x14x10 | 轭铁尺寸(mm):30x19x16 | 轭铁尺寸(mm):37x14x10 |
行程(mm):1~4 | 行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~7 |
力量(克):80~200 | 力量(克):150~400 | 力量(克):200~500 |
![]() |
型号:BS-0730L-117 | 型号:BS-0741L-03 | 型号:BS-0837S-69 |
轭铁尺寸:30x16x14 | 轭铁尺寸(mm):41x20x24 | 轭铁尺寸(mm):37x26x20 |
行程(mm):1~7 | 行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~8 |
力量(克):200~700 | 力量(克):200~800 | 力量(克):400~1200 |
型号:BS-0940S-08 | 型号:BS-0946-06 | 型号:BS-1037L-57 |
轭铁尺寸:40x20x15 | 轭铁尺寸(mm):46x23x19 | 轭铁尺寸(mm):37x26x20 |
行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~7 | 行程(mm):1-10 |
力量(克):150~750 | 力量(克):400~1200 | 力量(克):400~2000 |
![]() |
型号:BS-1039-12 | 型号:BS-1040L-64 | 型号:BS-1230-08 |
轭铁尺寸:39x26x20 | 轭铁尺寸(mm):40x26x20 | 轭铁尺寸(mm):30x32x22 |
行程(mm):1~11 | 行程(mm):1~11 | 行程(mm):1~8 |
力量(克):400~1800 | 力量(克):600~2000 | 力量(克):600~2000 |
![]() |
型号:BS-1240S-39 | 型号:BS-1245S-32 | 型号:BS-1250S-45 |
轭铁尺寸:40x29x24 | 轭铁尺寸(mm):45x33x31 | 轭铁尺寸(mm):52x37x41 |
行程(mm):1~13 | 行程(mm):1~12 | 行程(mm):1~25 |
力量(克):400~2000 | 力量(克):500~2500 | 力量(克):500~3500 |
![]() |
型号:BS-1253-09 | 型号:BS-1264L-13 | 型号:BS-1337L-01 |
轭铁尺寸:53x30x27 | 轭铁尺寸(mm):64x38x30 | 轭铁尺寸(mm):36x32x25 |
行程(mm):1~17 | 行程(mm):1~25 | 行程(mm):1~10 |
力量(克):500~3000 | 力量(克):400~2500 | 力量(克):500~3000 |
![]() |
型号:BS-1344-01 | 型号:BS-1348-01 | 型号:BS- 1354S-01 |
轭铁尺寸:44x31x26 | 轭铁尺寸(mm):48x34x28 | 轭铁尺寸(mm):54x32x25 |
行程(mm):1~15 | 行程(mm):1~20 | 行程(mm):1~25 |
力量(克):750~3000 | 力量(克):400~2000 | 力量(克):700~3200 |
![]() |
型号:BS-1550-25 | 型号:BS-1564S-98 | 型号:BS-1578-01 |
轭铁尺寸:51X41X37 | 轭铁尺寸(mm):64x38x30 | 轭铁尺寸(mm):78x51x44 |
行程(mm):1~25 | 行程(mm):1~25 | 行程(mm):1~30 |
力量(克):500~4500 | 力量(克):1000~4500 | 力量(克):2000~7000 |
![]() |
型号:BS-1660L-05 | 型号:BS-1684L-17 | 型号:BS-1760S-08 |
轭铁尺寸:60x40x33 | 轭铁尺寸(mm):85x58x42 | 轭铁尺寸(mm):60x40x40 |
行程(mm):1~25 | 行程(mm):1~30 | 行程(mm):1~20 |
力量(克):1000~4500 | 力量(克):2000~8000 | 力量(克):1000~6000 |
![]() |
型号:BS-2055-03 | 型号:BS-0730L-117 | 型号:BS-2460-01 |
轭铁尺寸:55x52x20 | 轭铁尺寸(mm):65x45x45 | 轭铁尺寸(mm):60x50x50 |
行程(mm):1~20 | 行程(mm):1~25 | 行程(mm):1~18 |
力量(克):500~4200 | 力量(克):1800~7000 | 力量(克):1000~16000 |
未找到类似的电磁铁可在线咨询或来电定制